Diora Angar 85/13000 Г90
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 85 |
| Класс IP | 67 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 13000 |
| Цветовая температура К | 4000, 5000 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Samsung |
| Срок службы не менее, ч | 100000 |
| Тип КСС | глубокая Г90 (90°) |
| Гарантия, г | 5 лет |
- Закрытый пылезащищенный корпус
- Устойчивость к агрессивным средам
- Установка контроллеров управления освещением внутри корпуса
- Минимальные пусковые токи
- Степень защиты IP67
- Диапазон рабочих температур: -60°..+60° С
| Характеристики | Габариты светильника | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 85 | Габариты, мм |
316х165х98
|
||
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 13000 | Масса, кг | 3,08 | ||
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 | Габариты упаковки | |||
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 | Габариты, мм |
325x205x110
|
||
| Частота, Гц | 50-60 | Количество в упаковке, шт | 1 | ||
| Индекс цветопередачи Ra | 80 | Масса брутто, кг | 3,28 | ||
| Тип КСС | глубокая Г90 (90°) | ||||
| Коэффициент мощности, Pf | 0,95 | ||||
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | ||||
| Степень защиты светильника | IP67 | ||||
| Марка светодиодов | Samsung | ||||
| Срок службы, ч | 100000 | ||||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -60 … +60 | ||||
| Гарантия | 5 лет | ||||
| Тип монтажа | консоль, лира | ||||


















