Diora Angar TR90 120/19000 Д прозрачный
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 120 |
| Класс IP | 67 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 19000 |
| Цветовая температура К | 2700, 4000, 5000 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Samsung |
| Срок службы не менее, ч | 100000 |
| Тип КСС | косинусная Д (120°) |
| Гарантия, г | 3 года |
- Максимальная температура эксплуатации +80 (TR80) и +90 (TR90) °С
- Два варианта исполнения: со встроенным и вынесенным источником питания
- Прозрачный или матовый рассеиватель из силикатного стекла марки М1
- Закрытый пылезащищенный корпус
- Возможность применения в пожароопасных зонах класса П-I,II,IIa,ІІІ
- Устойчивость к агрессивным средам
- Максимальная эффективность в серии 160 лм/Вт
- Степень защиты IP67
- Минимальные пусковые токи
| Характеристики | Габариты светильника | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 120 | Габариты, мм | 622х165х98 | ||
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 19000 | Масса, кг | 5,0 | ||
| Цветовая температура, К | 2700, 4000, 5000 | Габариты упаковки | |||
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 | Габариты, мм | 635x205x110 | ||
| Частота, Гц | 50-60 | Количество в упаковке, шт | 1 | ||
| Индекс цветопередачи Ra | 70 | Масса брутто, кг | 5,3 | ||
| Тип КСС | косинусная Д (120°) | ||||
| Коэффициент мощности, Pf | 0,95 | ||||
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | ||||
| Степень защиты светильника | IP67 | ||||
| Марка светодиодов | Samsung | ||||
| Срок службы, ч | 100000 | ||||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -60 … +90 | ||||
| Гарантия | 3 года | ||||
| Тип монтажа | Консоль, поворотная лира или подвесной | ||||
























