Diora НТУ Шар 10/1200 opal
Мощность, [Вт ±10%], Вт | 10 |
Класс IP | 44 |
Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 1200 |
Цветовая температура, [К] | 3000, 4000, 5000 |
Питание, В | 176-264 |
Светодиоды | Samsung |
Срок службы не менее, ч | 100000 |
Тип КСС | равномерная |
Гарантия, г | 3 года |
Серия декоративных светодиодных светильников для освещения:
• парковых территорий и скверов,
• набережных,
• пешеходных улиц,
• общественных пространств
Характеристики | Габариты светильника | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность, [Вт ±10%], Вт | 10 | Габариты, мм | ø300×300 | ||
Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 1200 | Масса, кг | 0.72 | ||
Цветовая температура, [К] | 3000, 4000, 5000 | ||||
Напряжение питающей сети, В | 176-264 | ||||
Частота, Гц | 50-60 | ||||
Индекс цветопередачи Ra | 70 | ||||
Тип КСС |
Равномерная М
|
||||
Коэффициент мощности, Pf | 0,98 | ||||
Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | ||||
Степень защиты светильника | IP44 | ||||
Марка светодиодов | Samsung | ||||
Срок службы, ч | 100000 | ||||
Диапазон рабочей температуры, °С | -30 … +40 | ||||
Гарантия | 3 года | ||||
Тип монтажа | торшерный |