Diora Piton 2Ex 16/1800 Д opal
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 16 |
| Класс IP | 65 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 1800 |
| Цветовая температура К | 3000, 4000, 5000 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Samsung |
| Срок службы не менее, ч | 100000 |
| Тип КСС | косинусная Д (100°) |
| Гарантия, г | 5 |
Серия взрывозащищённых прожекторов для:
- предприятий по добыче и переработке газа и нефти;
- заводов по производству минеральных удобрений;
- производств топливно-энергетического комплекса;
- для общего освещения взрывоопасных зон всех классов.
Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011.
| Характеристики | Габариты светильника | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 16 | Габариты, мм | 320х75х59 | ||
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 1800 | Масса, кг | 0,84 | ||
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 | Габариты упаковки | |||
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 | Габариты, мм | 380х89х91 | ||
| Частота, Гц | 50-60 | Количество в упаковке, шт | 1 | ||
| Индекс цветопередачи Ra | 80 | Масса брутто, кг | 0,95 | ||
| Тип КСС | косинусная Д (100°) | ||||
| Коэффициент мощности, Pf | 0,95 | ||||
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | ||||
| Степень защиты светильника | IP65 | ||||
| Марка светодиодов | Samsung | ||||
| Срок службы, ч | 100000 | ||||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -40 … +50 | ||||
| Гарантия | 5 лет | ||||
| Тип монтажа | Поворотная лира или подвесной | ||||








