Diora Quadro Store 25/4100 лира
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 25 |
| Класс IP | 54 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 4100 |
| Цветовая температура К | 3000, 4000, 5000 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Osram |
| Срок службы не менее, ч | 100000 |
| Тип КСС | специальная (110х30°) |
| Гарантия, г | 5 лет |
- Специализированная групповая оптика собственной разработки для оптимального равномерного освещения межстеллажного пространства
- Комбинированная КСС (Д и К)
- Уменьшенное количество светоточек для складского освещения
- Тонкая и легкая конструкция: совмещенный корпус / светодиодная плата из алюминия; большая площадь корпуса эффективно отводит тепло от светодиодов; несущая рама с лирой из стали 2 мм
- Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
- Большое количество светодиодов, равномерно распределенных на плате
- Идеальное решение для освещения складов
| Характеристики | Габариты светильника | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 25 | Габариты, мм |
204х195х69
|
||
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 4100 | Масса, кг | 1,0 | ||
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 | Габариты упаковки | |||
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 | Габариты, мм | 227х212х92 | ||
| Частота, Гц | 50-60 | Количество в упаковке, шт | 1 | ||
| Индекс цветопередачи Ra | 70 | Масса брутто, кг | 1,2 | ||
| Тип КСС | специальная (110х30°) | ||||
| Коэффициент мощности, Pf | 0,95 | ||||
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | ||||
| Степень защиты светильника | IP54 | ||||
| Марка светодиодов | Osram | ||||
| Срок службы, ч | 100000 | ||||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -40 … +50 | ||||
| Гарантия | 5 лет | ||||
| Тип монтажа | Поворотная лира | ||||











