Diora Quadro Street 50/6000 Д 5K конcоль
| Мощность, Вт | 50 |
| Класс IP | 65 |
| Световой поток, лм * | 6000 |
| Цветовая температура К | 5000 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | HHH |
| Срок службы не менее, ч | 100000 |
| Тип КСС | косинусная Д (115°) |
| Гарантия, г | 3 года |
- Тонкая и легкая конструкция (масса не более 2.7 кг): совмещенный корпус / светодиодная плата из алюминия; большая площадь корпуса эффективно отводит тепло от светодиодов; несущая конструкция с поворотным кронштейном из стали 2 мм.
- Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
- Большое количество светодиодов, равномерно распределенных на плате
- Степень защиты IP65
- Диапазон рабочих температур: –40°.. +40° С
- Отличное бюджетное решение для освещения улиц и дорог в небольших населенных пунктах
| Характеристики | Габариты светильника | |||
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 50 | Габариты, мм | 375х195х105 | |
| Световой поток, Лм* | 6000 | Масса, кг | 1,38 | |
| Цветовая температура, К | 5000 | Габариты упаковки | ||
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 | Габариты, мм | 227х212х92 | |
| Частота, Гц | 50-60 | Количество в упаковке, шт | 1 | |
| Тип КСС | косинусная Д (115°) | Масса брутто, кг | 1,7 | |
| Индекс цветопередачи Ra | > 80 | |||
| Коэффициент мощности драйвера cosϕ | > 0,95 | |||
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | < 1 | |||
| Степень защиты светильника | IP65 | |||
| Марка светодиодов | ННН | |||
| Срок службы, не менее, ч | 100000 | |||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -40 … +40 | |||
| Гарантия | 3 года | |||
| Тип монтажа | Консоль | |||














