Diora SPO SE 20/2900
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 21 |
| Класс IP | 20 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 2900 |
| Цветовая температура К | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Samsung |
| Срок службы не менее, ч | 100000 |
| Тип КСС | косинусная Д (90°) |
| Гарантия, г | 5 лет |
- Возможность аварийного освещения
- Диапазон цветовых температур от 3000 до 6000 К
- Светодиоды Samsung
- Источник питания с гальванической развязкой
- Бюджетный светильник для офисного освещения
| Характеристики | Габариты светильника | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 21 | Габариты, мм | 1270х160х70 | ||
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 2900 | Масса, кг | 1,9 | ||
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6000 | Габариты упаковки | |||
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 | Габариты, мм |
1300x175x75
|
||
| Частота, Гц | 50-60 | Количество в упаковке, шт | 1 | ||
| Индекс цветопередачи Ra | 80 | Масса брутто, кг | 2,1 | ||
| Тип КСС | косинусная Д (90°) | ||||
| Коэффициент мощности, Pf | 0,95 | ||||
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | ||||
| Степень защиты светильника | IP20 | ||||
| Марка светодиодов | Samsung | ||||
| Срок службы, ч | 100000 | ||||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -40 … +40 | ||||
| Гарантия | 5 лет | ||||
| Тип монтажа | накладной | ||||








