Diora Tubus 36/5000 прозрачный 1*1200
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 36 |
| Класс IP | 65 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 5000 |
| Цветовая температура, [К] | 2700, 3500, 4000, 5000 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Samsung |
| Срок службы не менее, ч | 100000 |
| Тип КСС | косинусная Д (100°) |
| Гарантия, г | 3 года |
- Корпус из ударопрочного поликарбоната
- Торцевые крышки обеспечивают степень защиты IP65
- Возможность подключения светильников в линию с транзитом электропитания
- Возможность мытья светильников под давлением
- Выносной источник питания облегчает монтаж и обслуживание
- Возможность подключения к системам управления с протоколами DALI, 0..10 В, 1..10 В
| Характеристики | Габариты светильника | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 36 | Габариты, мм | 1248×30 | ||
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 5000 | Масса, кг | 0,65 | ||
| Цветовая температура, [К] | 2700, 3500, 4000, 5000 | ||||
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 | ||||
| Частота, Гц | 50-60 | ||||
| Индекс цветопередачи Ra | 70 | ||||
| Тип КСС |
косинусная Д (100°)
|
||||
| Коэффициент мощности, Pf | 0,95 | ||||
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | ||||
| Степень защиты светильника | IP65 | ||||
| Марка светодиодов | Samsung | ||||
| Срок службы, ч | 100000 | ||||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -30 … +40 | ||||
| Гарантия | 3 года | ||||
| Тип монтажа | накладной | ||||












