Diora Unit Cross 55/6500 5K консоль
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 55 |
| Класс IP | 67 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 6500 |
| Цветовая температура К | 5000 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Samsung |
| Срок службы не менее, ч | 100000 |
| Тип КСС | ассиметричная (90х20°) |
| Гарантия, г | 5 лет |
- Отличное решение для освещения пешеходных переходов
- Равномерная вертикальная освещенность
- Отсутствие ослепленности водителей
- Дополнительное освещение прилегающей территории
- Степень защиты IP67
| Характеристики | Габариты светильника | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 55 | Габариты, мм |
216х165х70
|
||
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 6500 | Масса, кг | 1,65 | ||
| Цветовая температура, К | 5000 | Габариты упаковки | |||
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 | Габариты, мм |
240x205x110
|
||
| Частота, Гц | 50-60 | Количество в упаковке, шт | 1 | ||
| Индекс цветопередачи Ra | 70 | Масса брутто, кг | 1,85 | ||
| Тип КСС | ассиметричная (90х20°) | ||||
| Коэффициент мощности, Pf | 0,95 | ||||
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | ||||
| Степень защиты светильника | IP67 | ||||
| Марка светодиодов | Samsung | ||||
| Срок службы, ч | 100000 | ||||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -60 … +60 | ||||
| Гарантия | 5 лет | ||||
| Тип монтажа | консоль | ||||














