Diora Unit VR 110/15000 К60 лира
Мощность, [Вт ±10%], Вт | 110 |
Класс IP | 67 |
Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 15000 |
Цветовая температура, [К] | 3000, 5000 |
Питание, В | 176-264 |
Светодиоды | Samsung |
Срок службы не менее, ч | 100000 |
Тип КСС | глубокая К60 (60°) |
Гарантия, г | 3 года |
- Устойчив к вибрациям до 200 Гц
- Соответствуют требованиям для изделий
- группы механического исполнения М19
- Усиленные виброкороб и поворотная лира
- Минимальные пусковые токи
- Легкая и надежная конструкция для крепления на вибрирующих платформах
Характеристики | Габариты светильника | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность, [Вт ±10%], Вт | 110 | Габариты, мм | 457×165×153 | ||
Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 15000 | Масса, кг | 6,95 | ||
Цветовая температура, [К] | 3000, 5000 | Габариты упаковки | |||
Напряжение питающей сети, В | 176-264 | Габариты, мм | 455х195х115 | ||
Частота, Гц | 50-60 | Масса, кг | 7,25 | ||
Индекс цветопередачи Ra | 70 | ||||
Тип КСС |
глубокая К60 (60°)
|
||||
Коэффициент мощности, Pf | 0,98 | ||||
Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | ||||
Степень защиты светильника | IP67 | ||||
Марка светодиодов | Samsung | ||||
Срок службы, ч | 100000 | ||||
Диапазон рабочей температуры, °С | -60 … +60 | ||||
Гарантия | 3 года | ||||
Тип монтажа | поворотная лира |