Diora Unit VR 65/10000 Д лира
Мощность, [Вт ±10%], Вт | 65 |
Класс IP | 67 |
Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 10000 |
Цветовая температура, [К] | 3000, 5000 |
Питание, В | 176-264 |
Светодиоды | Samsung |
Срок службы не менее, ч | 100000 |
Тип КСС | косинусная Д (120°) |
Гарантия, г | 3 года |
- Устойчив к вибрациям до 200 Гц
- Соответствуют требованиям для изделий
- группы механического исполнения М19
- Усиленные виброкороб и поворотная лира
- Минимальные пусковые токи
- Легкая и надежная конструкция для крепления на вибрирующих платформах
Характеристики | Габариты светильника | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность, [Вт ±10%], Вт | 65 | Габариты, мм | 306×165×153 | ||
Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 10000 | Масса, кг | 5,57 | ||
Цветовая температура, [К] | 3000, 5000 | Габариты упаковки | |||
Напряжение питающей сети, В | 176-264 | Габариты, мм | 340х175х130 | ||
Частота, Гц | 50-60 | Масса, кг | 6,28 | ||
Индекс цветопередачи Ra | 70 | ||||
Тип КСС |
косинусная Д (120°)
|
||||
Коэффициент мощности, Pf | 0,98 | ||||
Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | ||||
Степень защиты светильника | IP67 | ||||
Марка светодиодов | Samsung | ||||
Срок службы, ч | 100000 | ||||
Диапазон рабочей температуры, °С | -60 … +60 | ||||
Гарантия | 3 года | ||||
Тип монтажа | поворотная лира |