Парк Конус 30 Эко
Мощность, [Вт ±10%], Вт | 30 |
Класс IP | 33 |
Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 4000 |
Цветовая температура, [К] | 3000, 4000, 5000 |
Питание, В | 100-277 |
Светодиоды | Epistar |
Срок службы не менее, ч | 100000 |
Тип КСС | синусная |
Гарантия, г | 3 года |
Серия декоративных светодиодных светильников для освещения:
• парковых территорий и скверов,
• набережных,
• пешеходных улиц,
• общественных пространств
Характеристики | Габариты светильника | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность, [Вт ±10%], Вт | 30 | Габариты, мм | ø370×433 | ||
Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 4000 | Масса, кг | 2,0 | ||
Цветовая температура, [К] | 3000, 4000, 5000 | ||||
Напряжение питающей сети, В | 100-277 | ||||
Частота, Гц | 50-60 | ||||
Индекс цветопередачи Ra | 70 | ||||
Тип КСС |
синусная
|
||||
Коэффициент мощности, Pf | 0,98 | ||||
Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | ||||
Степень защиты светильника | IP33 | ||||
Марка светодиодов | Epistar | ||||
Срок службы, ч | 100000 | ||||
Диапазон рабочей температуры, °С | -50 … +50 | ||||
Гарантия | 3 года | ||||
Тип монтажа | торшерный |