ПромЛед АЗС-100 ЭКО
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 100 |
| Класс IP | 65 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 11500 |
| Цветовая температура К | 3000, 4500, 6500 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Epistar |
| Срок службы не менее, ч | 100000 |
| Тип КСС | глубокая Г, косинусная Д (45, 60, 90, 120°) |
| Гарантия, г | 3 года |
Основные особенности светильника ПромЛед АЗС:
- Возможность изготовления под любой размер ниши от 260х200 мм;
- Скрытый монтаж;
- Высокая эффективность светильника до 130 Лм/Вт;
- Возможность изготовления корпуса разных расцветок.
| Характеристики | Габариты светильника | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 100 | Габариты, мм | 360×360×146 | ||
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 11500 | Масса, кг | 4,5 | ||
| Цветовая температура, К | 3000, 4500, 6500 | Габариты упаковки | |||
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 | Габариты, мм |
371х371х157
|
||
| Частота, Гц | 50-60 | Количество в упаковке, шт | 1 | ||
| Индекс цветопередачи Ra | 70 | Масса брутто, кг | 4,8 | ||
| Тип КСС | глубокая Г, косинусная Д (45, 60, 90, 120°) | ||||
| Коэффициент мощности, Pf | 0,98 | ||||
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | ||||
| Степень защиты светильника | IP65 | ||||
| Марка светодиодов | Epistar | ||||
| Срок службы, ч | 100000 | ||||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -40 … +50 | ||||
| Гарантия | 3 года | ||||
| Тип монтажа | встраиваемый | ||||
















