ПромЛед Кронос v2.0-7 Эко
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 7 |
| Класс IP | 54 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 800 |
| Цветовая температура, [К] | 4500 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Epistar |
| Срок службы не менее, ч | 100000 |
| Тип КСС | косинусная Д |
| Гарантия, г | 3 года |
Серия светодиодных светильников для освещения объектов ЖКХ:
• парадных,
• холлов и коридоров,
• лифтовых площадок,
• подсобных помещений и черных лестниц.
| Характеристики | Габариты светильника | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 7 | Габариты, мм | 134×124×40 | ||
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 800 | Масса, кг | 0,3 | ||
| Цветовая температура, [К] | 4500 | Габариты упаковки | |||
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 | Габариты, мм | 173×173×61 | ||
| Частота, Гц | 50-60 | Масса, кг | 0,4 | ||
| Индекс цветопередачи Ra | 70 | ||||
| Тип КСС |
косинусная Д
|
||||
| Коэффициент мощности, Pf | 0,98 | ||||
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | ||||
| Степень защиты светильника | IP54 | ||||
| Марка светодиодов | Bridgelux | ||||
| Срок службы, ч | 100000 | ||||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -40 … +50 | ||||
| Гарантия | 3 года | ||||
| Тип монтажа | накладной | ||||










