ПромЛед Линия-40 Аварийный
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 40 |
| Класс IP | 65 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 4000 |
| Цветовая температура, [К] | 3000, 4000, 5000 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Bridgelux |
| Срок службы не менее, ч | 100000 |
| Тип КСС | косинусная Д (80, 100°) |
| Гарантия, г | 3 года |
Серия аварийных офисных светильников для освещения:
• офисов,
• торговых залов,
• образовательных учреждений,
• больниц.
| Характеристики | Габариты светильника | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 40 | Габариты, мм | 1200×180×50 | ||
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 4000 | Масса, кг | 2,5 | ||
| Цветовая температура, [К] | 3000, 4000, 5000 | Аварийный режим | |||
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 | Мощность аварийного блока питания, Вт | 2,5 | ||
| Частота, Гц | 50-60 | Световой поток светильника, Лм | 350 | ||
| Индекс цветопередачи Ra | 70 | Время работы в аварийном режиме, ч | 3 | ||
| Тип КСС |
косинусная Д (80, 100°)
|
||||
| Коэффициент мощности, Pf | 0,95 | ||||
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | ||||
| Степень защиты светильника | IP30 | ||||
| Марка светодиодов | Bridgelux | ||||
| Срок службы, ч | 100000 | ||||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -40 … +50 | ||||
| Гарантия | 3 года | ||||
| Тип монтажа | накладной | ||||














