ПромЛед Модерн 10 1000мм
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 9 |
| Класс IP | 67 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 1300 |
| Цветовая температура, [К] | 3000, 4000, 5000 |
| Питание, В | DC 24 |
| Светодиоды | Bridgelux |
| Срок службы не менее, ч | 100000 |
| Тип КСС | косинусная М (100, 120°) |
| Гарантия, г | 5 лет |
Серия архитектурных маломощных светильников для:
- контурной подсветки зданий,
- создания световых линий.
- с помощью коннекторов светильники соединятся в транзитную линию (до 10 штук).
| Характеристики | Габариты светильника | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 9 | Габариты, мм | 1004×101×63 | ||
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 1300 | Масса, кг | 0,7 | ||
| Цветовая температура, [К] | 3000, 4000, 5000 | ||||
| Напряжение питающей сети, В | DC 24 | ||||
| Частота, Гц | 50-60 | ||||
| Индекс цветопередачи Ra | 70 | ||||
| Тип КСС |
косинусная М (100, 120°)
|
||||
| Коэффициент мощности, Pf | 0,98 | ||||
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | ||||
| Степень защиты светильника | IP67 | ||||
| Марка светодиодов | Bridgelux | ||||
| Срок службы, ч | 100000 | ||||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -40 … +50 | ||||
| Гарантия | 5 лет | ||||
| Тип монтажа | накладной | ||||
















