ПромЛед Плазма 1000 S Box
Мощность, [Вт ±10%], Вт | 1000 |
Класс IP | 67 |
Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 150000 |
Цветовая температура, [К] | 3000, 4000, 5000 |
Питание, В | 176-264 |
Светодиоды | Bridgelux, Samsung |
Срок службы не менее, ч | 100000 |
Тип КСС | Г, К, Л (12, 25, 35, 60, 90°) |
Гарантия, г | 5 лет |
Серия промышленных светодиодных прожекторов для освещения:
• футбольных полей,
• крытых спортивных площадок,
• складов и производственных помещений,
• портов и подобных больших территорий,
• открытых парковок.
Характеристики | Габариты светильника | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность, [Вт ±10%], Вт | 1000 | Габариты, мм | 661×560×403 | ||
Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 150000 | Масса, кг | 38,0 | ||
Цветовая температура, [К] | 3000, 4000, 5000 | ||||
Напряжение питающей сети, В | 176-264 | ||||
Частота, Гц | 50-60 | ||||
Индекс цветопередачи Ra | 70 | ||||
Тип КСС |
Г, К, Л (12, 25, 35, 60, 90°)
|
||||
Коэффициент мощности, Pf | 0,98 | ||||
Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | ||||
Степень защиты светильника | IP67 | ||||
Марка светодиодов | Bridgelux, Samsung | ||||
Срок службы, ч | 100000 | ||||
Диапазон рабочей температуры, °С | -50 … +50 | ||||
Гарантия | 5 лет | ||||
Тип монтажа | поворотная лира |