ПромЛед Плазма 500 S Box 135×55град
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 500 |
| Класс IP | 67 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 72500 |
| Цветовая температура, [К] | 3000, 4000, 5000 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Bridgelux |
| Срок службы не менее, ч | 100000 |
| Тип КСС | ШБ (135х55°) |
| Гарантия, г | 5 лет |
Серия промышленных светодиодных прожекторов для освещения:
• футбольных полей,
• крытых спортивных площадок,
• складов и производственных помещений,
• портов и подобных больших территорий,
• открытых парковок.
| Характеристики | Габариты светильника | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 500 | Габариты, мм | 500×370×299 | ||
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 72500 | Масса, кг | 19,0 | ||
| Цветовая температура, [К] | 3000, 4000, 5000 | ||||
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 | ||||
| Частота, Гц | 50-60 | ||||
| Индекс цветопередачи Ra | 70 | ||||
| Тип КСС |
ШБ (135х55°)
|
||||
| Коэффициент мощности, Pf | 0,98 | ||||
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | ||||
| Степень защиты светильника | IP67 | ||||
| Марка светодиодов | Bridgelux | ||||
| Срок службы, ч | 100000 | ||||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -50 … +50 | ||||
| Гарантия | 5 лет | ||||
| Тип монтажа | поворотная лира | ||||














