ПромЛед Профи V2.0-80-Ex
Мощность, [Вт ±10%], Вт | 80 |
Класс IP | 66 |
Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 9770, 10500 |
Цветовая температура К | 3000, 4500, 6500 |
Питание, В | 176-264 |
Светодиоды | Bridgelux, Epistar; |
Срок службы не менее, ч | 100000 |
Тип КСС | Г, Д (45, 60, 90, 120°) |
Гарантия, г | 5 |
Серия взрывозащищённых прожекторов для:
- предприятий по добыче и переработке газа и нефти,
- заводов по производству минеральных удобрений,
- производств топливно-энергетического комплекса;
- для общего освещения взрывоопасных зон всех классов.
Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011.
Характеристики | Габариты светильника | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность, [Вт ±10%], Вт | 80 | Габариты, мм | Ø160×446 | ||
Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 9770, 10500 | Масса, кг | 5,9 | ||
Цветовая температура, К | 3000, 4500, 6500 | ||||
Напряжение питающей сети, В | 176-264 | ||||
Частота, Гц | 50-60 | ||||
Индекс цветопередачи Ra | 70 | ||||
Тип КСС | Г, Д (45, 60, 90, 120°) | ||||
Коэффициент мощности, Pf | 0,98 | ||||
Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | ||||
Степень защиты светильника | IP66 | ||||
Марка светодиодов | Bridgelux, Epistar; | ||||
Срок службы, ч | 100000 | ||||
Диапазон рабочей температуры, °С | -40 … +55 | ||||
Гарантия | 5 лет | ||||
Тип монтажа | Поворотная лира или подвесной |
*Отражатель заказывается отдельно