Промлед КС-Е40-50W-С
| Мощность, Вт | 50 |
| Класс IP | 64 |
| Световой поток, лм * | 7250 |
| Цветовая температура К | 3000, 4000, 6500 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Bridgelux |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Тип КСС | С |
| Гарантия, г | 3 года |
При производстве новых светодиодных ламп Промлед КС-Е40 использован алюминиевый профиль собственной разработки, который обеспечивает требуемое охлаждение светодиодов и источников питания. Чрезвычайная надежность эксплуатации в различных условиях эксплуатации обеспечивается за счет использования COB светодиодов с кристаллами Flip Chip. Применены залитые компаундом источники питания, что обеспечивает лучшее охлаждение компонентов драйвера, а также пылевлагозащищенность.
| Характеристики | Габариты светильника | |||
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 50 | Габариты, мм | Ø116×248 | |
| Световой поток, Лм * | 7250 | Масса, кг | 0.85 | |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 6500 | Габариты упаковки | ||
| Напряжение питающей сети, В | 220±20% | Габариты, мм | 125x125x260 | |
| Частота, Гц | 50±10% | Количество в упаковке, шт | 1 | |
| Тип КСС | С | Масса брутто, кг | 1 | |
| Индекс цветопередачи Ra | > 80 | |||
| Коэффициент мощности драйвера cosϕ | > 0,98 | |||
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | < 1 | |||
| Степень защиты светильника | IP64 | |||
| Марка светодиодов | Bridgelux | |||
| Срок службы, ч | 100000 | |||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -50 … +50 | |||
| Гарантия, г | 3 года | |||
| Тип монтажа | Встраиваемый | |||










