ПромЛед Е40-60 ЭКО П Оптика
| Мощность, Вт | 60 |
| Класс IP | 65 |
| Световой поток, лм * | 7200 |
| Цветовая температура К | 3000, 4500, 6500 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Epistar |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Тип КСС | Г, Д, Ш |
| Гарантия, г | 3 года |
Светодиодная лампа Промлед Е40-50 Оптика с цоколем. За счет возможности установки линз от 45 до 120 градусов мы сможем изготовить светильник для размещения от 4 метров до 15 метров. Светильник с успехом заменит устаревшие светильники на базе ДРЛ 250 или ДНАТ 125. Минимальные пульсации позволят устанавливать его в помещения с любыми требуемымим нормативами.
| Характеристики | Габариты светильника | |||
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 60 | Габариты, мм | Ø160×267 | |
| Световой поток, Лм * | 7200 | Масса, кг | 2.1 | |
| Цветовая температура, К | 3000, 4500, 6500 | Габариты упаковки | ||
| Напряжение питающей сети, В | 220±20% | Габариты, мм | 300x165x165 | |
| Частота, Гц | 50±10% | Количество в упаковке, шт | 1 | |
| Тип КСС | Г, Д, Ш | Масса брутто, кг | 2.3 | |
| Индекс цветопередачи Ra | > 80 | |||
| Коэффициент мощности драйвера cosϕ | > 0,98 | |||
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | < 1 | |||
| Степень защиты светильника | IP65 | |||
| Марка светодиодов | Epistar | |||
| Срок службы, ч | 100000 | |||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -60 … +50 | |||
| Гарантия, г | 3 года | |||
| Тип монтажа | Встраиваемый | |||










