ПромЛед Линия-40
| Мощность, Вт | 40 |
| Класс IP | 30 |
| Световой поток, лм * | 4000 |
| Цветовая температура К | 3000, 4000, 5000, 6500 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Bridgelux |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Тип КСС | Д (80, 120º) |
| Гарантия, г | 5 лет |
Универсальный светильник для освещения офисных, административных и образовательных учреждений. Предназначен для замены устаревших светильников ЛПО 2 х 36. Корпус светильника изготовлен из металла толщиной 0,6 мм и окрашен белой порошковой краской. Комфортное освещение: индекс цветопередачи Ra не менее 80, пульсация света менее 1 %.
| Характеристики | Габариты светильника | |||
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 40 | Габариты, мм | 1200x180x47 | |
| Световой поток, Лм * | 4000 | Масса, кг | 2.6 | |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6500 | Габариты упаковки | ||
| Напряжение питающей сети, В | 220±20% | Габариты, мм | 1230x200x56 | |
| Частота, Гц | 50±10% | Количество в упаковке, шт | 1 | |
| Тип КСС | Д (80, 120º) | Масса брутто, кг | 2.7 | |
| Индекс цветопередачи Ra | > 80 | |||
| Коэффициент мощности драйвера cosϕ | > 0,98 | |||
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | < 1 | |||
| Степень защиты светильника | IP30 | |||
| Марка светодиодов | Bridgelux | |||
| Срок службы, ч | 100000 | |||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -40 … +50 | |||
| Гарантия, г | 5 лет | |||
| Тип монтажа | Встраиваемый или накладной | |||






