ПромЛед Маркет-Линия-20 Оптик
Мощность, Вт | 20 |
Класс IP | 20/54 |
Световой поток, лм * | 2700 |
Цветовая температура К | 3000, 4000, 5000, 6500 |
Питание, В | 176-264 |
Светодиоды | Bridgelux |
Срок службы не менее, ч | 100000 |
Тип КСС | Г, Д, К (30, 60, 90º) |
Гарантия, г | 5 лет |
*Световой поток указан для светильников с прозрачным рассеивателем;
Светодиодный светильник Промлед Маркет-Линия имеет уникальный корпус, состоящий из двух частей, который позволяет собирать данные светильники в линию любой длинны. Данные светильники разработаны в первую очередь для освещения торговых площадей, но также и складов, производственных помещений, офисов. Светодиодный светильник Промлед Маркет-Линия может быть изготовлен как с обычным прозрачным или опаловым рассеивателем, так и с линейными линзами, позволяющими более эффективно распределять световой поток от диодов для различных задач освещения.
Характеристики | Габариты светильника | |||
---|---|---|---|---|
Мощность, Вт | 20 | Габариты, мм | 1004х62×55 | |
Световой поток, Лм * | 2700 | Масса, кг | 1,3 | |
Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6500 | Габариты упаковки | ||
Напряжение питающей сети, В | 176-264 | Габариты, мм | 1016x74x66 | |
Частота, Гц | 50±10% | Количество в упаковке, шт | 1 | |
Тип КСС | Г, Д, К (30, 60, 90º) | Масса брутто, кг | 1,6 | |
Индекс цветопередачи Ra | > 80 | |||
Коэффициент мощности драйвера cosϕ | > 0,98 | |||
Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | < 1 | |||
Степень защиты светильника** | IP20/54 | |||
Марка светодиодов | Bridgelux | |||
Срок службы, не менее, ч | 100000 | |||
Диапазон рабочей температуры, °С | -50 … +50 | |||
Гарантия, г | 5 лет | |||
Тип монтажа | Накладной/подвесной |
*Световой поток указан для светильников с прозрачным рассеивателем;
**Степень защиты светильника от пыли и влаги, IP54 (IP20 для исполнения без верхней крышки)