ПромЛед Плазма v2.0-400 Мультилинза
Мощность, Вт | 400 |
Класс IP | 67 |
Световой поток, лм * | 61000 |
Цветовая температура К | 3000, 4000, 5000 |
Питание, В | 176-264 |
Светодиоды | Osram, Samsung |
Срок службы, ч | 100000 |
Тип КСС | Г, К, Л (12°, 25°, 35°, 60°, 90°) |
Гарантия, г | 5 лет |
* для типа КСС К (12º) — 54 000 лм;
Светодиодный прожектор Плазма v2.0 предназначен для освещения строительных площадок, стадионов, парковок гипермаркетов, открытых складов и других площадок, требующих освещения с высоких опор. Конструкция светильника модульная — возможна комплектация от 2 до 5 модулей в одном светильнике. Предусмотрена возможность индивидуальной регулировки поворота каждого модуля светильника.
Характеристики | Габариты светильника | |||
---|---|---|---|---|
Мощность, Вт | 400 | Габариты, мм | 465x488x324 | |
Световой поток, Лм * | 61000 | Масса, кг | 16 | |
Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 | |||
Напряжение питающей сети, В | 220±20% | |||
Частота, Гц | 50±10% | |||
Тип КСС | Г, К, Л (12°, 25°, 35°, 60°, 90°) | |||
Индекс цветопередачи Ra | > 75 | |||
Коэффициент мощности драйвера cosϕ | > 0,98 | |||
Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | < 1 | |||
Степень защиты светильника | IP67 | |||
Марка светодиодов | Osram, Samsung | |||
Срок службы, ч | 100000 | |||
Диапазон рабочей температуры, °С | -60 … +50 | |||
Гарантия, г | 5 лет | |||
Тип крепления | Кронштейн |
* для типа КСС К (12º) — 54 000 лм;