ПромЛед Прожектор К-10
| Мощность, Вт | 10 |
| Класс IP | 67 |
| Световой поток, лм * | 1250 |
| Цветовая температура К | 3000, 4000, 5000 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Samsung, Cree |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Тип КСС | К (10, 15, 25º) |
| Гарантия, г | 5 лет |
Узконаправленный светодиодный светильник Плазма К и Прожектор К предназначен для освещения строительных площадок, стадионов, парковок гипермаркетов, открытых складов и других площадок, требующих освещения с высоких опор. Модульная конструкция светильника дает возможность сборки исполнений светильника практически любой мощности. На корпусе отсутствуют пластиковые детали, светильник устойчив к агрессивному воздействию окружающей среды.
| Характеристики | Габариты светильника | |||
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 10 | Габариты, мм | 62x250x135 | |
| Световой поток, Лм * | 1250 | Масса, кг | 1,0 | |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 | |||
| Напряжение питающей сети, В | 220±20% | |||
| Частота, Гц | 50±10% | |||
| Тип КСС | К, (10, 15, 25º) | |||
| Индекс цветопередачи Ra | > 75 | |||
| Коэффициент мощности драйвера cosϕ | > 0,98 | |||
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | < 1 | |||
| Степень защиты светильника | IP67 | |||
| Марка светодиодов | Samsung, Cree | |||
| Срок службы, ч | 100000 | |||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -60 … +50 | |||
| Гарантия, г | 5 лет | |||
| Тип крепления | Кронштейн | |||














