ПромЛед Прожектор v2.0-215 Cree
| Мощность, Вт | 215 |
| Класс IP | 67 |
| Световой поток, лм * | 32250 |
| Цветовая температура К | 5000 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Cree |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Тип КСС | Г, Д, КС, ШБ (45, 60, 90, 120, 130х30, 140х85º) |
| Гарантия, г | 5 лет |
Светодиодные Прожекторы v2.0 предназначены для освещения цехов, складов, а также для освещения прилегающих территорий. Крепление — поворотная лира — позволяет монтировать прожекторы как на стену так и на потолок.
| Характеристики | Габариты светильника | |||
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 215 | Габариты, мм | 472x316x130 | |
| Световой поток, Лм * | 32250 | Масса, кг | 5.4 | |
| Цветовая температура, К | 5000 | Габариты упаковки | ||
| Напряжение питающей сети, В | 220±20% | Габариты, мм | 490x340x180 | |
| Частота, Гц | 50±10% | Количество в упаковке, шт | 1 | |
| Тип КСС | Г, Д, КС, ШБ (45, 60, 90, 120, 130х30, 140х85º) | Масса брутто, кг | 5.7 | |
| Индекс цветопередачи Ra | > 75 | |||
| Коэффициент мощности драйвера cosϕ | > 0,98 | |||
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | < 1 | |||
| Степень защиты светильника | IP67 | |||
| Марка светодиодов | Cree | |||
| Срок службы, ч | 100000 | |||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -60 … +50 | |||
| Гарантия, г | 5 лет | |||
| Тип крепления | Кронштейн | |||












