ПромЛед Прожектор v2.0-50 Мультилинза
Мощность, Вт | 55 |
Класс IP | 67 |
Световой поток, лм * | 8500 |
Цветовая температура К | 3000, 4000, 5000 |
Питание, В | 176-264 |
Светодиоды | Osram, Samsung |
Срок службы, ч | 100000 |
Тип КСС | Г, К, Л (12, 25, 35, 60, 90º) |
Гарантия, г | 5 лет |
* для типа КСС К (12°) — 7 700 лм;
Прожектор v2.0 Мультилинза на SMD-светодиодах со световой эффективностью до 155 лм/Вт. Светодиодный светильник с дискретной оптикой позволяет получить концентрированные кривые силы света с углом половинной яркости 12°и 25°. Также доступны варианты исполнений для создания заливного освещения.
Характеристики | Габариты светильника | |||
---|---|---|---|---|
Мощность, Вт | 55 | Габариты, мм | 216x162x117 | |
Световой поток, Лм * | 8500 | Масса, кг | 1,5 | |
Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 | |||
Напряжение питающей сети, В | 220±20% | |||
Частота, Гц | 50±10% | |||
Тип КСС | Г, К, Л (12, 25, 35, 60, 90º) | |||
Индекс цветопередачи Ra | > 75 | |||
Коэффициент мощности драйвера cosϕ | > 0,98 | |||
Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | < 1 | |||
Степень защиты светильника | IP67 | |||
Марка светодиодов | Osram, Samsung | |||
Срок службы, ч | 100000 | |||
Диапазон рабочей температуры, °С | -60 … +50 | |||
Гарантия, г | 5 лет | |||
Тип крепления | Кронштейн |
* для типа КСС К (12°) — 7 700 лм;