ПромЛед Прожектор v3.0-80 Ригельный
| Мощность, Вт | 80 |
| Класс IP | 67 |
| Световой поток, лм * | 10000 |
| Цветовая температура К | 4000, 5000 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Samsung |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Тип КСС | Специальная |
| Гарантия, г | 5 лет |
Прожектор v3.0 спроектирован для освещения площадей, парковок, производственных или придомовых территорий. Подойдёт для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ и ДНАТ. Имеет открытую конструкцию корпуса с изолированными драйверами IP67. Поворотный кронштейн позволяет смонтировать светильник под любым углом.
| Характеристики | Габариты светильника | |||
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 80 | Габариты, мм | 262x186x464 | |
| Световой поток, Лм * | 10000 | Масса, кг | 5,3 | |
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 | |||
| Напряжение питающей сети, В | 220±20% | |||
| Частота, Гц | 50±10% | |||
| Тип КСС | Специальная | |||
| Индекс цветопередачи Ra | > 75 | |||
| Коэффициент мощности драйвера cosϕ | > 0,98 | |||
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | < 1 | |||
| Степень защиты светильника | IP67 | |||
| Марка светодиодов | Samsung | |||
| Срок службы, ч | 100000 | |||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -60 … +50 | |||
| Гарантия, г | 5 лет | |||
| Тип крепления | Специальный кронштейн для установки светильника на ригель | |||














