ПромЛед Сота-40 ЭКО Микропризма
| Мощность, Вт | 40 |
| Класс IP | 30 |
| Световой поток, лм * | 5150 |
| Цветовая температура К | 3000, 4000, 5000 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Epistar |
| Срок службы не менее, ч | 100000 |
| Тип КСС | Д (80º) |
| Гарантия, г | 3 года |
Светодиодные светильники серии «Сота» предназначены для установки в подвесные потолки общественных помещений: офисов, торговых залов магазинов, муниципальных зданий, школ и больниц. Корпус светильника изготовлен из литьевого полипропилена толщиной 2 мм. Светильники встраиваются в конструкцию подвесного потолка. Возможен накладной монтаж на обычный потолок. Возможна установка рассеивателя «микропризма» и «опал». Комфортное освещение: пульсация света менее 1 %.
| Характеристики | Габариты светильника | |||
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 40 | Габариты, мм | 595x595x37,5 | |
| Световой поток, Лм * | 5150 | Масса, кг | 2.6 | |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 | Габариты упаковки | ||
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 | Габариты, мм | 605x605x260 | |
| Частота, Гц | 50±10% | Количество в упаковке, шт | 6 | |
| Тип КСС | Д (80º) | Масса брутто, кг | 17,4 | |
| Индекс цветопередачи Ra | > 80 | |||
| Коэффициент мощности драйвера cosϕ | > 0,98 | |||
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | < 1 | |||
| Степень защиты светильника | IP30 | |||
| Марка светодиодов | Epistar | |||
| Срок службы, не менее, ч | 100000 | |||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -40 … +40 | |||
| Гарантия, г | 3 года | |||
| Тип монтажа | Встраиваемый или накладной | |||








