Diora Unit PRO 170/26500 Ш4
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 170 |
| Класс IP | 67 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 26500 |
| Цветовая температура К | 3000, 4000, 5000 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Osram |
| Срок службы не менее, ч | 100000 |
| Тип КСС | широкая боковая Ш4 (150х75°) |
| Гарантия, г | 5 лет |
- Высокая светоотдача до 160 лм/Вт
- Широкая боковая КСС
- Светодиоды Osram
- Степень защиты IP67
- Групповая оптика из ударопрочного поликарбоната
- Отличное предложение для энергосервисных контрактов и освещения улиц
- Широкий диапазон мощности и светового потока
| Характеристики | Габариты светильника | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 170 | Габариты, мм |
613x165x70
|
||
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 26500 | Масса, кг | 4,5 | ||
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 | Габариты упаковки | |||
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 | Габариты, мм |
635x205x110
|
||
| Частота, Гц | 50-60 | Количество в упаковке, шт | 1 | ||
| Индекс цветопередачи Ra | 70 | Масса брутто, кг | 4,9 | ||
| Тип КСС | широкая боковая Ш4 (150х75°) | ||||
| Коэффициент мощности, Pf | 0,95 | ||||
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | ||||
| Степень защиты светильника | IP67 | ||||
| Марка светодиодов | Osram | ||||
| Срок службы, ч | 100000 | ||||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -60 … +60 | ||||
| Гарантия | 5 лет | ||||
| Тип монтажа | консоль или лира | ||||














