ПромЛед Профи-50 Фито
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 45 |
| Класс IP | 65 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 765 |
| Цветовой спектр (R/B), нм | 600/455 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Bridgelux |
| Срок службы не менее, ч | 100000 |
| Тип КСС | Г, Д (45, 60, 90, 120°) |
| Гарантия, г | 5 лет |
- Соотношение красного и синего спектра 4:1.
- Подходит для выращивания рассады, ускорение процесса в 1.5-2 раза.
- Степень защиты от воздействия внешних сред IP65.
- Светильник возможно применять в теплицах и оранжереях с повышенной влажностью.
- Энергопотребление светильника в 3 раза ниже мощных натриевых ламп, и в 10 раз ниже чем у ламп накаливания.
- Низкое энергопотребление позволяет выращивать растения при полном отсутствии солнечного света.
- Гарантия на светильник 5 лет.
| Характеристики | Габариты светильника | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, [Вт ±10%], Вт | 45 | Габариты, мм | Ø160×242 | ||
| Световой поток светильника, [лм ±5%], Лм | 765 | Масса, кг | 1,9 | ||
| Цветовой спектр (R/B), нм | 600/455 | Габариты упаковки | |||
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 | Габариты, мм | 315×168×168 | ||
| Частота, Гц | 50-60 | Масса, кг | 2,1 | ||
| Индекс цветопередачи Ra | 70 | ||||
| Тип КСС |
Г, Д (45, 60, 90, 120°)
|
||||
| Коэффициент мощности, Pf | 0,98 | ||||
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 | ||||
| Степень защиты светильника | IP65 | ||||
| Марка светодиодов | Bridgelux | ||||
| Срок службы, ч | 100000 | ||||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -40 … +50 | ||||
| Гарантия | 5 лет | ||||
| Тип монтажа | поворотный кронштейн | ||||

