ПромЛед Кобра-215 Cree
| Мощность, Вт | 215 |
| Класс IP | 65 |
| Световой поток, лм | 26875 |
| Цветовая температура К | 5000 |
| Питание, В | 176-264 |
| Светодиоды | Cree |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Угол рассеивания, ° | 150х90 |
| Гарантия, г | 5 лет |
Уличные светодиодные светильники серии Кобра оптимально подойдут для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ. Сочетают в себе дизайн и качество. Корпус выполнен из сплава алюминия, позволил снизить вес и ветровую нагрузку. Оптика из борсиликатного стекла, устойчива к механическим повреждениям, и позволяет получить световой поток с КСС ШБ (угол расхождения светового пучка 150х90 градусов). Широкая линейка светильников серии Кобра позволяют решить практически все задачи по освещению открытых территорий: улиц, проспектов, бульваров, площадей и парков.
| Характеристики | Размеры светильника | |||
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 215 | Габариты, мм | 685x240x92 | |
| Световой поток, Лм | 26875 | Масса, кг | 3.3 | |
| Цветовая температура, К | 5000 | Размеры упаковки | ||
| Напряжение питающей сети, В | 220±20% | Размеры, мм | 725x300x260 | |
| Частота, Гц | 50±10% | Количество в упаковке, шт | 2 | |
| Тип КСС | ШБ (150 x 90°) | Масса, кг | 7.0 | |
| Индекс цветопередачи Ra | > 75 | |||
| Коэффициент мощности драйвера cosϕ | > 0,98 | |||
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | < 1 | |||
| Степень защиты светильника | IP65 | |||
| Марка светодиодов | Cree | |||
| Срок службы, ч | 100000 | |||
| Диапазон рабочей температуры, °С | -50 … +50 | |||
| Грозозащита, кВ | до 12 | |||
| Гарантия, г | 5 лет | |||
| Посадочное отверстие, мм | Ø до 53 | |||


















