ПромЛед Т-Линия v2.0-150
Мощность, Вт | 150 |
Класс IP | 67 |
Световой поток, лм * | 21750 |
Цветовая температура К | 3000, 4000, 4500, 5000, 6500 |
Питание, В | 176-264 |
Светодиоды | BridgeLux |
Срок службы, ч | 100000 |
Тип КСС | Д |
Гарантия, г | 5 лет |
* Световой поток указан для светильника с прозрачным рассеивателем;
Cветильники серии Т-Линия v2.0 применяются для освещения складских помещений, для локального освещения в производственных цехах, а также могут применяться для освещения торговых залов, улиц, парков и скверов.
Характеристики | Габариты светильника | |||
---|---|---|---|---|
Мощность, Вт | 150 | Габариты, мм | 1556x89x68 | |
Световой поток, Лм * | 21750 | Масса, кг | 3 | |
Цветовая температура, К | 3000, 4000, 4500, 5000, 6500 | Габариты упаковки | ||
Напряжение питающей сети, В | 220±20% | Габариты, мм | 1575x240x100 | |
Частота, Гц | 50±10% | Количество в упаковке, шт | 2 | |
Тип КСС | Д | Масса брутто, кг | 6.2 | |
Индекс цветопередачи Ra | > 75 | |||
Коэффициент мощности драйвера cosϕ | > 0,98 | |||
Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | < 1 | |||
Степень защиты светильника | IP67 | |||
Марка светодиодов | Bridgelux | |||
Срок службы, ч | 100000 | |||
Диапазон рабочей температуры, °С | -50 … +50 | |||
Гарантия, г | 5 лет | |||
Тип крепления | накладной с защелкой, накладной кронштейн, подвесной на трос, подвесной на Рым-болт |
* Световой поток указан для светильника с прозрачным рассеивателем;